SHERATON ROME PARCO DE' MEDICI
Viale Salvatore Rebecchini 39, 00148 Roma (RM)
SHERATON ROME PARCO DE' MEDICI
4 StelleCentro CongressiSede AlberghieraRistoranti
Sfuggite alla vita della metropoli e rilassatevi presso l'hotel Sheraton Rome Parco de' Medici.
Il luogo ideale per i vostri incontri, con 50 spazi riunioni e 782 camere, situato in un'oasi di verde nel quartiere EUR di Roma, tra gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.
Immergetevi nel verde circostante, all'interno degli 80 ettari di parco con tre piscine scoperte o presso il Golf Club Parco de' Medici a 27 buche. Tenetevi in forma nel centro Sheraton Fitness 24/7 e, a fine giornata, rilassatevi sul comodo letto Sheraton Signature™
Sale Meeting

Sale Meeting
50

Capienza Minima
10 posti

Capienza Massima
600 posti

Capienza Sala Plenaria
600 posti
LOGGIA DEI SIGNORI


![]() | Teatro | 500 posti |
![]() | Banchi scuola | 250 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 70 posti |
![]() | Tavolo unico | 50 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 400 posti |
![]() | Cocktail | 550 posti |
![]() | Altezza | 5mt |
![]() | Larghezza | 19mt |
![]() | Area | 519m² |
![]() | Profondità | 28 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALONE DEI MEDICI


![]() | Teatro | 550 posti |
![]() | Banchi scuola | 250 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 70 posti |
![]() | Tavolo unico | 55 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 300 posti |
![]() | Cocktail | 350 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 438m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA LORENZO


![]() | Teatro | 130 posti |
![]() | Banchi scuola | 100 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 50 posti |
![]() | Tavolo unico | 60 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 70 posti |
![]() | Cocktail | 80 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 12mt |
![]() | Area | 173m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA COSIMO


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Banchi scuola | 80 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 30 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 60 posti |
![]() | Cocktail | 70 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 10mt |
![]() | Area | 151m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA GIULIANO


![]() | Teatro | 90 posti |
![]() | Banchi scuola | 60 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 35 posti |
![]() | Tavolo unico | 30 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 30 posti |
![]() | Cocktail | 40 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 118m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Piano | -1 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA VISCONTI


![]() | Teatro | 550 posti |
![]() | Banchi scuola | 220 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 70 posti |
![]() | Tavolo unico | 50 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 360 posti |
![]() | Cocktail | 370 posti |
![]() | Altezza | 5mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 438m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA PEPOLI


![]() | Teatro | 50 posti |
![]() | Banchi scuola | 30 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 25 posti |
![]() | Tavolo unico | 25 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 40 posti |
![]() | Cocktail | 45 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 10mt |
![]() | Area | 90m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA MALATESTA


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 63m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA MANFREDI


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 63m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA MONALDESCHI


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 67m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA MONTEFELTRO


![]() | Teatro | 32 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 66m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA MONFERRATO


![]() | Teatro | 32 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 66m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA GUINIGI


![]() | Teatro | 32 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 64m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA SCALIGERI


![]() | Teatro | 32 posti |
![]() | Banchi scuola | 16 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 14 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 4mt |
![]() | Area | 51m² |
![]() | Profondità | 12 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA GONZAGA


![]() | Teatro | 32 posti |
![]() | Banchi scuola | 22 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 23 posti |
![]() | Tavolo unico | 20 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 20 posti |
![]() | Cocktail | 25 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 64m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA ESTENSI


![]() | Teatro | 22 posti |
![]() | Banchi scuola | 10 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 14 posti |
![]() | Tavolo unico | 14 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 16 posti |
![]() | Cocktail | 22 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 4mt |
![]() | Area | 48m² |
![]() | Profondità | 12 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA CARRARA


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 10 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 10 posti |
![]() | Tavolo unico | 10 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 5mt |
![]() | Area | 40m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA BAGLIONI


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 10 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 10 posti |
![]() | Tavolo unico | 10 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 5mt |
![]() | Area | 40m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
QR Code
