OMNIA HOTELS - SHANGRI-LA ROMA
Viale Algeria 141, 00144 Roma (RM)
OMNIA HOTELS - SHANGRI-LA ROMA
4 StelleSede AlberghieraHotel Shangri-la Roma
Completamente rinnovato e riaperto a Dicembre 2018.
215 camere suddivise per le tipologie: Classic, Deluxe, Superior, Extra Size e Suite -
Bar E42, & Ristorante Atlantico - Health Area con palestra.
In previsione progetto di bar e ristoranti sulla Piscina - Centro congressi Mediterraneo - Nuovo centro congressi Omnia Convention
center ca 1000 mq di spazio disponibile – apertura metà 2023.
Scopri il tuo Urban Retreat all’Eur. Il contemporaneo stile italiano arricchito da marmi e mosaici, la luminosità e le ricercate linee architettoniche caratterizzano le camere e le aree comuni. Più di 200 camere armonicamente suddivise in cinque edifici immersi nel verde. La fama dello Shangri-La nasce dalla passione per la buona cucina. Il ristorante ha iniziato ad essere un punto di riferimento per i romani sin dagli anni ’60, l’ottima qualità del pesce e la sincera ospitalità sono sempre stati i punti cardine di questo storico locale, solo pochi sapevano che fosse anche un albergo con 130 camere. Grazie alla visione della famiglia Lazzarini, ora è in atto un importante processo di rinnovamento. La fase uno è stata completata a Dicembre 2018 e l’albergo sta diventando un punto di riferimento per il segmento leisure. La fase due sarà completata nel 2023: un nuovo Centro Congressi Omnia Convention center con ca 1000 mq di spazio disponibile, insieme agli ampi spazi all’aperto, organizzati in maniera strategica per chi desidera un resort urbano, dove è prevista in futuro nella fase tre anche la piscina e il ristorante.
Sale Meeting

Sale Meeting
13

Capienza Minima
10 posti

Capienza Massima
418 posti

Capienza Sala Plenaria
450 posti
Sala Adriatico


![]() | Teatro | 50 posti |
![]() | Banchi scuola | 27 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 21 posti |
![]() | Tavolo unico | 24 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 48 posti |
![]() | Cocktail | 55 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 67m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Piano | -1 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Tirreno


![]() | Teatro | 25 posti |
![]() | Banchi scuola | 18 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 15 posti |
![]() | Tavolo unico | 24 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 36 posti |
![]() | Cocktail | 55 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 5mt |
![]() | Area | 45m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Ionio


![]() | Teatro | 50 posti |
![]() | Banchi scuola | 27 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 21 posti |
![]() | Tavolo unico | 24 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 48 posti |
![]() | Cocktail | 55 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 64m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Eur


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 12 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 14 posti |
![]() | Tavolo unico | 16 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 24 posti |
![]() | Cocktail | 40 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 6mt |
![]() | Area | 40m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Nettuno


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Banchi scuola | 60 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 33 posti |
![]() | Tavolo unico | 39 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 96 posti |
![]() | Cocktail | 130 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 14mt |
![]() | Area | 157m² |
![]() | Profondità | 11 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Giove


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Banchi scuola | 57 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 33 posti |
![]() | Tavolo unico | 39 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 96 posti |
![]() | Cocktail | 130 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 14mt |
![]() | Area | 132m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Plutone


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Banchi scuola | 54 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 30 posti |
![]() | Tavolo unico | 39 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 96 posti |
![]() | Cocktail | 130 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 14mt |
![]() | Area | 129m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Marte


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 24 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 15 posti |
![]() | Tavolo unico | 18 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 36 posti |
![]() | Cocktail | 40 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 58m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Saturno


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 18 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 12 posti |
![]() | Tavolo unico | 18 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 24 posti |
![]() | Cocktail | 40 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 47m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Mercurio


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 24 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 15 posti |
![]() | Tavolo unico | 18 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 36 posti |
![]() | Cocktail | 40 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 49m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SalaPlanetario


![]() | Teatro | 450 posti |
![]() | Banchi scuola | 220 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 65 posti |
![]() | Tavolo unico | 80 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 360 posti |
![]() | Cocktail | 500 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 14mt |
![]() | Area | 418m² |
![]() | Profondità | 30 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
Sala Galassia


![]() | Teatro | 100 posti |
![]() | Banchi scuola | 54 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 35 posti |
![]() | Tavolo unico | 38 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 132 posti |
![]() | Cocktail | 150 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 154m² |
![]() | Profondità | 20 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
Sala Mediterraneo


![]() | Teatro | 120 posti |
![]() | Banchi scuola | 36 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 43 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 144 posti |
![]() | Cocktail | 160 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 12mt |
![]() | Area | 176m² |
![]() | Profondità | 18 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |