HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA
Via Della Nocetta 105, 00164 Roma (RM)
HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA
Sede Alberghiera4 Stelle
235 CAMERE IMMERSE NEL VERDE,VICINA AL PARCO DI VILLA PAMPHILI. RISTORANTI, BAR, SPA E PISCINA. CENTRO CONGRESSI COMPOSTO DA 13 SALE DI CUI UNA PLENARIA DI CIRCA 500 POSTI, CON TECNOLOGIA AVANZATA, SPAZI FLESSIBILI, MODULARI E LUCE NATURALE.
Sale Meeting

Sale Meeting
13

Capienza Minima
2 posti

Capienza Massima
1050 posti

Capienza Sala Plenaria
500 posti
PAMPHILI + BORGHESE


![]() | Teatro | 500 posti |
![]() | Banchi scuola | 324 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 29mt |
![]() | Area | 460m² |
![]() | Profondità | 16 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
PAMPHILI


![]() | Teatro | 350 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 11mt |
![]() | Area | 280m² |
![]() | Profondità | 16 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
BORGHESE


![]() | Teatro | 180 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 18mt |
![]() | Area | 180m² |
![]() | Profondità | 16 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
LAMBERTINI+ODESCHALCHI


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 17mt |
![]() | Area | 110m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
LAMBERTINI


![]() | Teatro | 35 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 45m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
ODESCHALCHI


![]() | Teatro | 70 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 10mt |
![]() | Area | 65m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
OTTOBONI+ALDROBANDINI


![]() | Teatro | 110 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 110m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
OTTOBONI


![]() | Teatro | 35 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 10mt |
![]() | Area | 45m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
ALDROBRANDINI


![]() | Teatro | 70 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 14mt |
![]() | Area | 65m² |
![]() | Profondità | 5 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
DELLA ROVERE+PICCOLOMINI


![]() | Teatro | 90 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 6mt |
![]() | Area | 90m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
DELLA ROVERE


![]() | Teatro | 50 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 6mt |
![]() | Area | 45m² |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
PICCOLOMINI


![]() | Teatro | 50 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 45m² |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
ROSPIGLIOSI


![]() | Teatro | 65 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 11mt |
![]() | Area | 65m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
BARBERINI


![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 25m² |
![]() | Profondità | 4 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
FARNESE


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 40m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
CHIGI+BRASCHI


![]() | Teatro | 120 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 18mt |
![]() | Area | 100m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
CHIGI


![]() | Teatro | 60 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 50m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
BRASCHI


![]() | Teatro | 60 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 50m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
QR Code
